Tarification
Commencez avec Logentic pour vos opérations d'entrepôt. Passez à un niveau supérieur pour débloquer des fonctionnalités avancées, le support multi-entrepôts et une assistance dédiée.
Starter
+ 0.38$ CAD/commande
Pour les marques en croissance
- •1 connexion de boutique
- •3 utilisateurs
- •Support prioritaire
- •Intégration autonome
Growth
Le plus populaire+ 0.27$ CAD/commande
Pour les marques en expansion
Tout dans Starter +
- •Utilisateurs illimités
- •Connexions de boutiques illimitées
- •Intégration guidée
- •Multi-entrepôts
Scale
+ 0.11$ CAD/commande
Pour les marques à haut volume
Tout dans Growth +
- •Gestionnaire de compte dédié
- •Intégrations personnalisées
- •Agents IA (bientôt)
- •Analytiques avancées
Entreprise
Pour des besoins uniques
Tout dans Scale +
- •Tarification personnalisée
- •SLA entreprise
- •Développement personnalisé
- •Options sur site
Support prioritaire sur tous les plans • Pas de frais d'utilisateur • 25% de réduction sur la facturation annuelle
Propulse l'expédition pour les marques en croissance
| Fonctionnalité | Starter | Growth | Scale | Entreprise |
|---|
| Fonctionnalité | Starter | Growth | Scale | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
| Tarification | ||||
| Prix de base | 139$/CAD/mois | 559$/CAD/mois | 1,539$/CAD/mois | Personnalisé |
| Par commande | 0.38$ CAD | 0.27$ CAD | 0.11$ CAD | Personnalisé |
| Utilisateurs | 3 | Illimités | Illimités | Illimités |
| Entrepôts | 1 | Illimités | Illimités | Illimités |
| Fonctionnalités principales | ||||
| Gestion d'inventaire | ||||
| Suivi et synchronisation d'inventaire | ||||
| Gestion des commandes | ||||
| Gestion PO et fournisseurs | ||||
| Gestion des retours | ||||
| Prélèvement par parcours | ||||
| Expédition en lot | ||||
| Gestion des comptages cycliques | ||||
| Gestion du réapprovisionnement | ||||
| Suivi des lots et expirations | ||||
| Contrôle d'accès basé sur les rôles | ||||
| Règles d'allocation d'inventaire | ||||
| Expédition | ||||
| Moteur de comparaison des tarifs | ||||
| Tarifs d'expédition négociés | Personnalisé | Personnalisé | ||
| Support multi-transporteurs | ||||
| Apportez vos propres comptes transporteurs | ||||
| Automatisation | ||||
| Automatisations de commandes | ||||
| Automatisations d'expédition | ||||
| Automatisations de retours | ||||
| Agents IA | ||||
| Analytiques | ||||
| Rapports en temps réel | ||||
| Performance des employés | ||||
| Tableaux de bord personnalisés | ||||
| Intégrations | ||||
| Shopify et e-commerce | ||||
| Transporteurs | ||||
| API ouverte | ||||
| Intégrations premium (EDI) | Personnalisé | Personnalisé | ||
| Support | ||||
| Support prioritaire (Chat IA, Courriel, Slack, Téléphone) | ||||
| Intégration | Autonome | Guidée | Personnalisée | Personnalisée |
| Gestionnaire de compte dédié | ||||
| Demandes de dev prioritaires | ||||
| SLA personnalisés | ||||
| Commencer | Commencer | Commencer | Contacter les ventes | |
Économisez jusqu'à 88% sur chaque envoi
Accédez aux remises de volume pré-négociées de Logentic avec TOUS les principaux transporteurs—aucun volume minimum requis. Meilleurs tarifs sur tous les transporteurs, pas juste un seul.
Tarifs exemple pour un colis de 1kg (Montréal → Vancouver)
Intelcom Standard
2-4 jours
Détail: $11.95
$5.49
54% économies
UniUni Standard
3-5 jours
Détail: $10.95
$5.99
45% économies
Canada Post Expedited
2-4 jours
Détail: $16.50
$7.49
55% économies
FedEx Ground
3-5 jours
Détail: $18.95
$8.99
53% économies
Vous ne savez pas quel plan vous convient?
Calculez vos économies potentielles et voyez combien vous pourriez économiser avec Logentic.