Tarification
Commencez avec Logentic pour vos opérations d'entrepôt. Passez à un niveau supérieur pour débloquer des fonctionnalités avancées, le support multi-entrepôts et une assistance dédiée.
Growth
Le plus populaire+ 0.13$ CAD/commande apres 10,000/mois
Pour les marques de 500 a 10 000 commandes/mois
- •Utilisateurs illimites
- •Connexions de boutiques illimitees
- •Multi-entrepots
- •Integration guidee
- •Support prioritaire
- •Gestionnaire de compte dedie
- •Analytiques avancees
- •Agents IA (bientot)
Entreprise
Pour des besoins uniques
Tout dans Growth +
- •Tarification personnalisee
- •SLA entreprise
- •Developpement personnalise
- •Options sur site
Support prioritaire sur tous les plans • Pas de frais d'utilisateur • 25% de réduction sur la facturation annuelle
Propulse l'expédition pour les marques en croissance
| Fonctionnalite | Growth | Entreprise |
|---|
| Fonctionnalite | Growth | Entreprise |
|---|---|---|
| Tarification | ||
| Prix de base | 279$/CAD/mois | Personnalise |
| Par commande (apres 10 000/mois) | 0.13$ CAD | Personnalise |
| Utilisateurs | Illimites | Illimites |
| Entrepots | Illimites | Illimites |
| Fonctionnalites principales | ||
| Gestion d'inventaire | ||
| Suivi et synchronisation d'inventaire | ||
| Gestion des commandes | ||
| Gestion PO et fournisseurs | ||
| Gestion des retours | ||
| Prelevement par parcours | ||
| Expedition en lot | ||
| Gestion des comptages cycliques | ||
| Gestion du reapprovisionnement | ||
| Suivi des lots et expirations | ||
| Controle d'acces base sur les roles | ||
| Regles d'allocation d'inventaire | ||
| Expedition | ||
| Moteur de comparaison des tarifs | ||
| Tarifs d'expedition negocies | Personnalise | |
| Support multi-transporteurs | ||
| Apportez vos propres comptes transporteurs | ||
| Automatisation | ||
| Automatisations de commandes | ||
| Automatisations d'expedition | ||
| Automatisations de retours | ||
| Agents IA | ||
| Analytiques | ||
| Rapports en temps reel | ||
| Performance des employes | ||
| Tableaux de bord personnalises | ||
| Integrations | ||
| Shopify et e-commerce | ||
| Transporteurs | ||
| API ouverte | ||
| Integrations premium (EDI) | Personnalise | Personnalise |
| Support | ||
| Support prioritaire (Chat IA, Courriel, Slack, Telephone) | ||
| Integration | Guidee | Personnalisee |
| Gestionnaire de compte dedie | ||
| Demandes de dev prioritaires | ||
| SLA personnalises | ||
| Commencer | Contacter les ventes | |
Économisez jusqu'à 88% sur chaque envoi
Accédez aux remises de volume pré-négociées de Logentic avec TOUS les principaux transporteurs—aucun volume minimum requis. Meilleurs tarifs sur tous les transporteurs, pas juste un seul.
Tarifs exemple pour un colis de 1kg (Montréal → Vancouver)
Intelcom Standard
2-4 jours
Détail: $11.95
$5.49
54% économies
UniUni Standard
3-5 jours
Détail: $10.95
$5.99
45% économies
Canada Post Expedited
2-4 jours
Détail: $16.50
$7.49
55% économies
FedEx Ground
3-5 jours
Détail: $18.95
$8.99
53% économies
Vous ne savez pas quel plan vous convient?
Calculez vos économies potentielles et voyez combien vous pourriez économiser avec Logentic.